ESTADÍSTICAS DE MÉXICO
En México 225 mil personas viven con el virus.
Ocupa el lugar 2do lugar en América Latina con VIH/SIDA. 46% son mujeres de las cuales el 23.3% son heretosexuales, la mayoría tiene entre 25 y 34 años de edad y su infección fue por transmisión sevual. Sólo un pequeño porcentaje de las embarazadas se hacen la detección del VIH. Se estima que por cada caso registrado, existen 4 a 6 personas que viven con VIH sin saberlo. Los estados con más infectados son D.F., Edo. De México, Veracruz, Jalisco y Puebla.
| Personas adultas (15-49 años) viviendo con VIH (estimación 2010) | 225,000 |
| Prevalencia de VIH en adultos (estimación 2010) | 0.38% |
| Casos de SIDA acumulados (1983-2011*) | 149,883 |
| Casos de SIDA en 2011* según fecha de diagnóstico | 1,679 |
| Detecciones de VIH acumuladas (1985-2011*) | 3,4976 |
| Detecciones de VIH en 2011* según fecha de diagnóstico | 1,544 |
| Defunciones por SIDA 2009 (definitivos) | 5,121 |
| Tasa de mortalidad 2009 por 100 mil habitantes (definitivos) | 4.8 |



